| 海外市況情報 |
| 【お知らせ】 |
|
| >> | NY株式、為替 |
| 銘柄 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| NYダウ工業株 | 12598.32 | 12611.42 | 12440.52 | 12442.49 | ▼156.06 |
| 米ドル/円 | - | - | - | 79.27 | ▼1.04 |
| >> | NYオイル |
| 銘柄 | 対象限月 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY原油 | 1206月限 | 92.77 | 93.88 | 92.09 | 92.56 | ▼0.25 |
| NY原油 | 1207月限 | 93.10 | 94.24 | 92.47 | 92.94 | ▼0.25 |
| NY改質ガソリン | 1206月限 | 2.9108 | 2.9303 | 2.8668 | 2.8782 | ▼0.0427 |
| NY改質ガソリン | 1207月限 | 2.8541 | 2.8730 | 2.8060 | 2.8174 | ▼0.0477 |
| NYヒーティングオイル | 1206月限 | 2.8850 | 2.9051 | 2.8394 | 2.8490 | ▼0.0486 |
| NYヒーティングオイル | 1207月限 | 2.8950 | 2.9115 | 2.8461 | 2.8556 | ▼0.0483 |
| >> | NY貴金属 |
| 銘柄 | 対象限月 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY金 | 1206月限 | 1538.6 | 1579.8 | 1538.4 | 1574.9 | △38.30 |
| NY銀 | 1207月限 | 2719.5 | 2829.5 | 2717.5 | 2802.0 | △82.40 |
| NY白金 | 1207月限 | 1434.5 | 1458.9 | 1433.5 | 1453.4 | △21.20 |
| NYパラジウム | 1206月限 | 592.05 | 609.50 | 592.05 | 605.85 | △11.75 |
| >> | シカゴ穀物 |
| 銘柄 | 対象限月 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ大豆 | 1207月限 | 1423.75 | 1450.00 | 1420.25 | 1438.00 | △16.00 |
| シカゴ大豆 | 1211月限 | 1302.50 | 1318.00 | 1299.75 | 1306.50 | △4.25 |
| シカゴ大豆粕 | 1207月限 | 425.00 | 434.60 | 423.40 | 428.00 | △3.00 |
| シカゴコーン | 1207月限 | 619.00 | 626.50 | 616.00 | 625.00 | △5.00 |
| シカゴコーン | 1212月限 | 526.00 | 531.00 | 523.00 | 528.25 | △2.00 |
| シカゴ小麦 | 1207月限 | 638.25 | 658.50 | 637.75 | 657.75 | △19.00 |
| >> | NY砂糖・コーヒー、LDNロブスタ |
| 銘柄 | 対象限月 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY砂糖11 | 1207月限 | 20.85 | 20.93 | 20.61 | 20.86 | △0.13 |
| NYアラビカ | 1207月限 | 177.50 | 180.80 | 176.40 | 180.10 | △2.10 |
| LDNロブスタ | 1207月限 | 2197 | 2220 | 2172 | 2187 | ▼2 |
| >> | SICOMゴム |
| 銘柄 | 対象限月 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SICOM RSS3 | 1206月限 | - | - | - | 365.30 | △2.50 |
| SICOM TSR20 | 1206月限 | - | - | - | 331.40 | △3.30 |
|
■海外主要商品の市況について、4本値(始値、高値、安値、終値)を提示します。 ■帳入値を反映させるため、更新は日本時間7:15以降となります。 ■海外商品の対象限月は、主にアクティブマンスを採用しています。 ■米ドル/円の終値は、日本時間午前6:00現在のものを採用し、前日比は前日同時刻との比較です。 ■SICOMのゴムについては、値段取得の都合上、終値のみの提示とさせていただきます。 |
| ホーム | サイトマップ |